直流驱动输入用电抗器
(TB型)
产品规格
| 电流 | 10A ~ 1980A |
| 电压 | 220V ~ 690V |
| 频率 | 50/60Hz |
| 绝缘等级 | F / H |
| 类型 | DRY |
| 电感量 | 15uH / 25uH / 30uH / 50uH |
直流驱动输入用电抗器
(BUS型)
产品规格
| 电流 | 10A ~ 1980A |
| 电压 | 220V ~ 690V |
| 频率 | 50/60Hz |
| 绝缘等级 | F / H |
| 类型 | DRY |
| 电感量 | 15uH / 25uH / 30uH / 50uH |
电抗器尺寸(400V级 普通型)
| 电流 (A) | 电感 (uH) | 宽度 W | 宽度孔 W1 | 长度 D | 长度孔 D1 | 高度 | 端子类型 | 安装孔 |
10 | 50 | 130 | 100 | 115 | 70 | 140 | TB | 9Ø |
20 | 50 | 130 | 100 | 115 | 70 | 140 | TB | 9Ø |
30 | 50 | 130 | 100 | 115 | 70 | 140 | TB | 9Ø |
50 | 50 | 160 | 100 | 135 | 90 | 155 | TB | 9Ø |
70 | 50 | 160 | 100 | 135 | 90 | 155 | TB | 9Ø |
80 | 50 | 200 | 170 | 130 | 85 | 170 | BUS | 9Ø |
100 | 50 | 240 | 210 | 155 | 110 | 200 | BUS | 9Ø |
110 | 50 | 240 | 210 | 155 | 110 | 215 | BUS | 9Ø |
120 | 50 | 240 | 210 | 155 | 110 | 215 | BUS | 9Ø |
150 | 50 | 240 | 210 | 155 | 110 | 215 | BUS | 9Ø |
165 | 50 | 240 | 210 | 155 | 110 | 215 | BUS | 9Ø |
180 | 50 | 240 | 210 | 155 | 110 | 215 | BUS | 9Ø |
200 | 50 | 270 | 230 | 174 | 119 | 245 | BUS | 11Ø |
250 | 50 | 270 | 230 | 192 | 137 | 245 | BUS | 11Ø |
270 | 50 | 270 | 230 | 196 | 141 | 245 | BUS | 11Ø |
280 | 30 | 270 | 230 | 174 | 119 | 245 | BUS | 11Ø |
300 | 50 | 330 | 290 | 188 | 128 | 295 | BUS | 11Ø |
320 | 25 | 270 | 230 | 186 | 131 | 255 | BUS | 11Ø |
330 | 30 | 270 | 230 | 186 | 131 | 255 | BUS | 11Ø |
350 | 30 | 270 | 230 | 186 | 131 | 255 | BUS | 11Ø |
350 | 50 | 330 | 290 | 204 | 144 | 295 | BUS | 11Ø |
360 | 50 | 330 | 290 | 206 | 146 | 295 | BUS | 11Ø |
400 | 25 | 300 | 260 | 182 | 127 | 285 | BUS | 11Ø |
400 | 50 | 360 | 320 | 222 | 157 | 320 | BUS | 11Ø |
420 | 25 | 300 | 260 | 201 | 146 | 275 | BUS | 11Ø |
420 | 50 | 360 | 320 | 228 | 163 | 320 | BUS | 11Ø |
450 | 50 | 360 | 320 | 228 | 163 | 320 | BUS | 11Ø |
500 | 25 | 300 | 260 | 208 | 153 | 285 | BUS | 11Ø |
500 | 50 | 360 | 320 | 244 | 179 | 330 | BUS | 11Ø |
550 | 50 | 380 | 340 | 254 | 189 | 350 | BUS | 11Ø |
600 | 25 | 360 | 320 | 238 | 173 | 330 | BUS | 11Ø |
600 | 50 | 420 | 350 | 264 | 194 | 400 | BUS | 11Ø |
650 | 25 | 360 | 320 | 236 | 171 | 340 | BUS | 11Ø |
720 | 25 | 380 | 340 | 248 | 183 | 360 | BUS | 11Ø |
除所列产品外,如需其他规格,请通过电话或电子邮件联系我们。
如需其他规格,请发送电子邮件联系我们
031)985-1573 / mh4807@daum.net
全部产品系列直达
为客户定制电力解决方案的 高可靠·高效率变压器设计与制造
提供适用于工业环境的高性能变压器及能源效率解决方案。
产品系列直达
View more →
低压 1P 干式复卷变压器View more →
View more →
低压 3P 干式复卷变压器View more →
View more →
低压 1P OPTR 变压器View more →
View more →
油浸式变压器View more →
为客户定制电力解决方案的高可靠·高效率变压器设计与制造
提供适用于工业环境的
高性能变压器及能源效率解决方案。
产品系列
View more →
低压 1P 干式复卷变压器View more →
View more →
低压 3P 干式复卷变压器View more →
View more →
低压 1P OPTR 变压器View more →
View more →
油浸式变压器View more →
INNOVATION
为可持续的未来能源提供最佳解决方案,
我们携手先进的变压器与电抗器同行。

| 公司名称 | MH电气股份有限公司 |
| 法人代表 | 朴正勋 |
| 营业执照号码 | 616-88-00540 |
| 地址 | 韩国 京畿道 金浦市 大串面 五尼山路73-15(旧地址:居勿大里117) |
客户服务
| 营业时间 | 周一至周五 09:00 - 18:00 |
| 电话 | (+82) 31-985-15743 |
| 传真 | (+82) 31-8048-4807 |
| 电子邮箱 | mh4807@daum.net |
INNOVATION
为可持续的未来能源提供最佳解决方案,
我们携手先进的变压器与电抗器同行。

| 公司名称 | MH电气股份有限公司 |
| 法人代表 | 朴正勋 |
| 营业执照号码 | 616-88-00540 |
| 地址 | 韩国 京畿道 金浦市 大串面 五尼山路73-15(旧地址:居勿大里117) |
| 客户服务 | |
| 营业时间 | 周一至周五 09:00 - 18:00 |
| 电话 | (+82) 31-985-1573 |
| 传真 | (+82) 31-8048-4807 |
| 电子邮箱 | mh4807@daum.net |
Copyright © 2025. MH电气股份有限公司. All rights reserved