变频器输出用AC电抗器
(TB型)
产品规格
| 容量 | 0.75KW ~ 630KW |
| 电压 | 低压 |
| 频率 | 50/60Hz |
| 绝缘等级 | F / H |
| 类型 | 干式 / 模压 |
变频器输出用AC电抗器
(BUS型)
产品规格
| 容量 | 0.75KW ~ 630KW |
| 电压 | 低压 |
| 频率 | 50/60Hz |
| 绝缘等级 | F / H |
| 类型 | 干式 / 模压 |
电抗器尺寸(400V级 普通型)
电流 (A) | W (宽) | W1 (宽孔) | D (深) | D1 (深孔) | H (高) | 端子类型 | 安装孔 |
0.75 | 78 | 66 | 68 | 52 | 95 | TB | 5Ø |
1.5 | 78 | 66 | 80 | 64 | 95 | TB | 5Ø |
2.2 | 89 | 72 | 80 | 64 | 100 | TB | 5Ø |
3.7 | 99 | 80 | 85 | 67 | 110 | TB | 5Ø |
5.5 | 108 | 93 | 92 | 71 | 130 | TB | 5Ø |
7.5 | 117 | 102 | 98 | 81 | 140 | TB | 5Ø |
11 | 137 | 120 | 111 | 77 | 155 | TB | 6Ø |
15 | 137 | 120 | 121 | 87 | 155 | TB | 6Ø |
18.5 | 153 | 132 | 145 | 105 | 165 | TB | 7Ø |
22 | 153 | 132 | 145 | 105 | 165 | TB | 7Ø |
30 | 182 | 161 | 160 | 115 | 190 | BUS | 7Ø |
37 | 182 | 161 | 160 | 115 | 190 | BUS | 7Ø |
45 | 182 | 161 | 160 | 115 | 190 | BUS | 7Ø |
55 | 182 | 161 | 172 | 127 | 190 | BUS | 7Ø |
75 | 182 | 161 | 182 | 137 | 190 | BUS | 7Ø |
90 | 219 | 199 | 176 | 126 | 220 | BUS | 9Ø |
110 | 219 | 199 | 189 | 139 | 220 | BUS | 9Ø |
132 | 243 | 203 | 182 | 127 | 255 | BUS | 11Ø |
160 | 243 | 203 | 194 | 203 | 255 | BUS | 11Ø |
电抗器尺寸(400V级 高级型)
电流 (A) | W (宽) | W1 (宽孔) | D (深) | D1 (深孔) | H (高) | 端子类型 | 安装孔 |
0.75 | 89 | 72 | 80 | 64 | 100 | TB | 5Ø |
1.5 | 99 | 80 | 80 | 62 | 110 | TB | 5Ø |
2.2 | 99 | 80 | 90 | 72 | 110 | TB | 5Ø |
3.7 | 117 | 102 | 98 | 81 | 125 | TB | 5Ø |
5.5 | 137 | 120 | 111 | 77 | 145 | TB | 6Ø |
7.5 | 137 | 120 | 111 | 77 | 153 | TB | 6Ø |
11 | 153 | 132 | 145 | 105 | 165 | TB | 7Ø |
15 | 153 | 132 | 155 | 115 | 165 | TB | Ø7 |
18.5 | 182 | 161 | 160 | 115 | 165 | TB | 7Ø |
22 | 182 | 161 | 160 | 115 | 165 | TB | 7Ø |
30 | 182 | 161 | 180 | 135 | 190 | BUS | 7Ø |
37 | 182 | 161 | 180 | 135 | 190 | BUS | 7Ø |
45 | 219 | 199 | 175 | 125 | 220 | BUS | 9Ø |
55 | 243 | 203 | 192 | 137 | 245 | BUS | 11Ø |
75 | 243 | 203 | 194 | 139 | 245 | BUS | 11Ø |
90 | 243 | 203 | 199 | 144 | 245 | BUS | 11Ø |
110 | 270 | 240 | 216 | 156 | 265 | BUS | 11Ø |
132 | 270 | 240 | 226 | 166 | 265 | BUS | 11Ø |
160 | 270 | 240 | 251 | 191 | 275 | BUS | 11Ø |
除所列产品外,如需其他规格,请通过电话或电子邮件联系我们。
如需其他规格,请发送电子邮件联系我们
031)985-1573 / mh4807@daum.net
全部产品系列直达
为客户定制电力解决方案的 高可靠·高效率变压器设计与制造
提供适用于工业环境的高性能变压器及能源效率解决方案。
产品系列直达
View more →
低压 1P 干式复卷变压器View more →
View more →
低压 3P 干式复卷变压器View more →
View more →
低压 1P OPTR 变压器View more →
View more →
油浸式变压器View more →
为客户定制电力解决方案的高可靠·高效率变压器设计与制造
提供适用于工业环境的
高性能变压器及能源效率解决方案。
产品系列
View more →
低压 1P 干式复卷变压器View more →
View more →
低压 3P 干式复卷变压器View more →
View more →
低压 1P OPTR 变压器View more →
View more →
油浸式变压器View more →
INNOVATION
为可持续的未来能源提供最佳解决方案,
我们携手先进的变压器与电抗器同行。

| 公司名称 | MH电气股份有限公司 |
| 法人代表 | 朴正勋 |
| 营业执照号码 | 616-88-00540 |
| 地址 | 韩国 京畿道 金浦市 大串面 五尼山路73-15(旧地址:居勿大里117) |
客户服务
| 营业时间 | 周一至周五 09:00 - 18:00 |
| 电话 | (+82) 31-985-15743 |
| 传真 | (+82) 31-8048-4807 |
| 电子邮箱 | mh4807@daum.net |
INNOVATION
为可持续的未来能源提供最佳解决方案,
我们携手先进的变压器与电抗器同行。

| 公司名称 | MH电气股份有限公司 |
| 法人代表 | 朴正勋 |
| 营业执照号码 | 616-88-00540 |
| 地址 | 韩国 京畿道 金浦市 大串面 五尼山路73-15(旧地址:居勿大里117) |
| 客户服务 | |
| 营业时间 | 周一至周五 09:00 - 18:00 |
| 电话 | (+82) 31-985-1573 |
| 传真 | (+82) 31-8048-4807 |
| 电子邮箱 | mh4807@daum.net |
Copyright © 2025. MH电气股份有限公司. All rights reserved