变频器输出用AC电抗器
(TB型)
产品规格
| 容量 | 0.75KW ~ 630KW |
| 电压 | 低压 |
| 频率 | 50/60Hz |
| 绝缘等级 | F / H |
| 类型 | 干式 / 模压 |
变频器输出用AC电抗器
(BUS型)
产品规格
| 容量 | 0.75KW ~ 630KW |
| 电压 | 低压 |
| 频率 | 50/60Hz |
| 绝缘等级 | F / H |
| 类型 | 干式 / 模压 |
电抗器尺寸(400V级 普通型)
容量 | W (宽) | W1 (宽孔) | D (长) | D1 (长孔) | H (高) | 端子类型 | 安装孔 |
0.75 | 130 | 100 | 115 | 70 | 130 | TB | 9Ø |
1.5 | 130 | 100 | 115 | 70 | 130 | TB | 9Ø |
2.2 | 160 | 100 | 135 | 90 | 145 | TB | 9Ø |
3.7 | 160 | 100 | 135 | 90 | 145 | TB | 9Ø |
5.5 | 160 | 100 | 135 | 90 | 150 | TB | 9Ø |
7.5 | 160 | 100 | 135 | 90 | 150 | TB | 9Ø |
11 | 200 | 10 | 130 | 85 | 180 | TB | 9Ø |
15 | 200 | 170 | 155 | 110 | 180 | TB | 9Ø |
18.5 | 200 | 170 | 155 | 110 | 185 | TB | 9Ø |
22 | 200 | 170 | 155 | 110 | 185 | TB | 9Ø |
30 | 240 | 210 | 155 | 110 | 210 | BUS | 9Ø |
37 | 240 | 210 | 155 | 110 | 210 | BUS | 9Ø |
45 | 240 | 210 | 155 | 110 | 210 | BUS | 9Ø |
55 | 270 | 230 | 170 | 115 | 245 | BUS | 11Ø |
75 | 270 | 230 | 180 | 125 | 245 | BUS | 11Ø |
90 | 270 | 230 | 190 | 135 | 245 | BUS | 11Ø |
110 | 300 | 260 | 175 | 120 | 265 | BUS | 11Ø |
132 | 300 | 260 | 185 | 130 | 275 | BUS | 11Ø |
160 | 300 | 260 | 195 | 140 | 275 | BUS | 11Ø |
电抗器尺寸(400V级 高级型)
容量 | W (宽) | W1 (宽孔) | D (长) | D1 (长孔) | H (高) | 端子类型 | 安装孔 |
0.75 | 130 | 100 | 115 | 70 | 130 | TB | 9Ø |
1.5 | 130 | 100 | 115 | 70 | 130 | TB | 9Ø |
2.2 | 160 | 100 | 135 | 90 | 145 | TB | 9Ø |
3.7 | 200 | 170 | 130 | 85 | 170 | TB | 9Ø |
5.5 | 200 | 170 | 130 | 85 | 180 | TB | 9Ø |
7.5 | 200 | 170 | 155 | 110 | 180 | TB | 9Ø |
11 | 200 | 170 | 155 | 110 | 180 | TB | 9Ø |
15 | 240 | 210 | 155 | 110 | 210 | TB | 9Ø |
18.5 | 240 | 210 | 155 | 110 | 215 | TB | 9Ø |
22 | 240 | 210 | 155 | 110 | 215 | TB | 9Ø |
30 | 270 | 230 | 190 | 135 | 240 | BUS | 11Ø |
37 | 270 | 230 | 195 | 140 | 240 | BUS | 11Ø |
45 | 270 | 230 | 195 | 140 | 240 | BUS | 11Ø |
55 | 270 | 230 | 200 | 145 | 240 | BUS | 11Ø |
75 | 300 | 260 | 205 | 150 | 265 | BUS | 11Ø |
90 | 300 | 260 | 215 | 160 | 265 | BUS | 11Ø |
110 | 300 | 260 | 230 | 175 | 265 | BUS | 11Ø |
132 | 330 | 290 | 235 | 175 | 295 | BUS | 11Ø |
160 | 330 | 290 | 250 | 190 | 295 | BUS | 11Ø |
除所列产品外,如需其他规格,请通过电话或电子邮件联系我们。
如需其他规格,请发送电子邮件联系我们
031)985-1573 / mh4807@daum.net
全部产品系列直达
为客户定制电力解决方案的 高可靠·高效率变压器设计与制造
提供适用于工业环境的高性能变压器及能源效率解决方案。
产品系列直达
View more →
低压 1P 干式复卷变压器View more →
View more →
低压 3P 干式复卷变压器View more →
View more →
低压 1P OPTR 变压器View more →
View more →
油浸式变压器View more →
为客户定制电力解决方案的高可靠·高效率变压器设计与制造
提供适用于工业环境的
高性能变压器及能源效率解决方案。
产品系列
View more →
低压 1P 干式复卷变压器View more →
View more →
低压 3P 干式复卷变压器View more →
View more →
低压 1P OPTR 变压器View more →
View more →
油浸式变压器View more →
INNOVATION
为可持续的未来能源提供最佳解决方案,
我们携手先进的变压器与电抗器同行。

| 公司名称 | MH电气股份有限公司 |
| 法人代表 | 朴正勋 |
| 营业执照号码 | 616-88-00540 |
| 地址 | 韩国 京畿道 金浦市 大串面 五尼山路73-15(旧地址:居勿大里117) |
客户服务
| 营业时间 | 周一至周五 09:00 - 18:00 |
| 电话 | (+82) 31-985-15743 |
| 传真 | (+82) 31-8048-4807 |
| 电子邮箱 | mh4807@daum.net |
INNOVATION
为可持续的未来能源提供最佳解决方案,
我们携手先进的变压器与电抗器同行。

| 公司名称 | MH电气股份有限公司 |
| 法人代表 | 朴正勋 |
| 营业执照号码 | 616-88-00540 |
| 地址 | 韩国 京畿道 金浦市 大串面 五尼山路73-15(旧地址:居勿大里117) |
| 客户服务 | |
| 营业时间 | 周一至周五 09:00 - 18:00 |
| 电话 | (+82) 31-985-1573 |
| 传真 | (+82) 31-8048-4807 |
| 电子邮箱 | mh4807@daum.net |
Copyright © 2025. MH电气股份有限公司. All rights reserved